
Wisselkoersen van buitenlandse en Arabische valuta in Marokko – Maandag 26 mei 2025 –
Bekijk de nieuwste wisselkoersen van buitenlandse en Arabische valuta zoals vastgesteld door de Bank van Marokko op maandag 26 mei 2025. De lijst bevat wereldvaluta zoals de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond, de Japanse yen en de Zwitserse frank, naast Arabische en Arabische valuta zoals de Saoedische Riyal, de Koeweitse dinar, de Bahreinse dinar en de VAE-dirham, naast de Omaanse Riyal en de Qatarese Riyal.
Deze lijst stelt sitebezoekers in staat om de wisselkoers van de Marokkaanse dirham te volgen ten opzichte van de belangrijkste wereld- en Arabische valuta’s, of het nu voor commerciële, toeristische doeleinden of geldoverboekingen is.
Wisselkoersen voor buitenlands bankbiljetten – Prijzen in dirham – Valutakoersen
| Valuta | Aankoopprijs (van klant) | Verkoopprijs (aan klant) |
|---|---|---|
| 1 Euro | 10.1519 | 11.7981 |
| 1 Amerikaanse Dollar | 8.90750 | 10.3519 |
| 1 Canadese Dollar | 6.49800 | 7.55180 |
| 1 Britse Pond | 12.0900 | 14.0500 |
| 1 Gibraltar Pond | 12.0900 | 14.0500 |
| 1 Zwitserse Frank | 10.8550 | 12.6150 |
| 1 Saoedi-Riyal | 2.37480 | 2.76000 |
| 1 Koeweitse Dinar | 29.0720 | 33.7860 |
| 1 VAE Dirham | 2.42520 | 2.81840 |
| 1 Qatarese Riyal | 2.44360 | 2.83980 |
| 1 Bahreinse Dinar | 23.6270 | 27.4590 |
| 100 Japanse Yen | 6.23690 | 7.24830 |
| 1 Omaanse Rial | 23.1360 | 26.8880 |




